首页 |环境状况 |规划计划 |法规文件 |环境标准 |环保科技 |环境监察 |生态建设 |环境评价 |环保产业 |工作报告 |热点专题 |英文版
查询: 征收部门: 单位名称:
排污费征缴公告
征收部门 单位名称 征收时段 征收金额(元)
公告时间
废气 废水 噪声 固废 合计
市监察支队监察一科 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 12.1-12.3 617415 0 0 0 617415 2012.5.10
市监察支队监察一科 大唐黑龙江发电有限公司哈尔滨第一热电厂 12.1-12.3 460959 0 0 0 460959 2012.5.10
市监察支队监察一科 哈飞汽车股份有限公司 11.10-12.3 884364 0 0 0 884364 2012.5.4
市监察支队监察一科 百威英博哈尔滨啤酒有限公司(松江) 11.10-11.12 62616 0 0 0 62616 2012.5.4
市监察支队监察一科 哈尔滨龙江特种装备有限公司 11.1-11.9 122697 0 0 0 122697 2012.5.4
市监察支队监察一科 哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司 11.10-12.4 78491 0 0 0 78491 2012.5.4
市监察支队监察一科 中国石油天然气股份有限公司哈尔滨石化分公司 12.1-12.3 878218 0 0 0 878218 2012.4.25
市监察支队监察一科 东北轻合金有限责任公司 11.7-11.11 160472 0 0 0 160472 2012.4.18
市监察支队监察一科 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 11.11-12.3 670834 0 0 0 670834 2012.4.25
市监察支队监察一科 中国蓝星哈尔滨石化有限公司(二厂) 11.10-12.3 35478 0 0 0 35478 2012.5.4
南岗区监察大队 哈尔滨市南岗区人民医院 2011.10-2012.3 16986 16986 2012.5.2
南岗区监察大队 哈尔滨电力物业管理有限公司(黑龙江省电力有限公司) 2011.10-2012.3 30408 30408 2012.5.2
南岗区监察大队 黑龙江省经济干部管理学院 2011.10-2012.03 75120 75120 2012.03.05
南岗区监察大队 黑龙江省林业科学院 2010.10-2011.03,2011.10-2012.03 32004 32004 2010.04.09
南岗区监察大队 黑龙江新华印刷集团有限公司哈尔滨分公司 2009.10-2010.03,2010.10-2011.03 66024 66024 2012.03.05
南岗区监察大队 黑龙江省文化印刷厂 2011.10-2012.03 774 774 2012.04.09
南岗区监察大队 黑龙江信息技术职业学院 2011.10-2012.03 15912 15912 2012.03.05
南岗区监察大队 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2009.10-2010.03,2010.10-2011.03,2011.10-2012.03 50724 50724 2012.03.19
南岗区监察大队 国家林业局哈尔滨林业机械研究所 2011.10-2012.03 21342 21342 2012.03.05
南岗区监察大队 哈尔滨阳光花园物业管理有限公司 2010.10-2011.03 15300 15300 2012.03.05
南岗区监察大队 哈尔滨中宝汽车销售服务有限公司 2009.10-2010.03,2010.10-2011.03,2011.10-2012.03 6678 6678 2012.03.05
南岗区监察大队 黑龙江中发物业管理有限公司 2011.10-12.2012.1-3 88122 88122 2012.3.15
南岗区监察大队 中国电子科技集团第四十九所 2011.1-3.10-12.2012.1-3 28854 28854 2012.3.15
南岗区监察大队 黑龙江省教育学院 2011.10-12 2012.1-3 25722 25722 2012.4.18
南岗区监察大队 哈尔滨中植儿童娱乐有限公司 2011.10-2012.3 4002 4002 2012.4.30
南岗区监察大队 碧水浴池 2011.1-6 996 996 2012.4.17
南岗区监察大队 三精女子专科医院 2010.10-2012.3 24096 24096 2012.4.17
南岗区监察大队 黑龙江省塑料工业科学研究所 2011.10-2012.3 13692 13692 2012.4.17
南岗区监察大队 哈药集团三精制药股份有限公司 2010.10-2011.3 2011.10-2012.3 8076 8076 2012.4.23
南岗区监察大队 哈尔滨市骨伤科医院 2011.10-2012.3 9648 9648 2012.4.23
南岗区监察大队 哈尔滨市第一五六中学校 2011.10-2012.3 2004 2004 2012.4.23
南岗区监察大队 汉庭星空(上海)酒店管理有限公司哈尔滨海关街分公司 2011.4-2012.3 6600 6600 2012.4.23
南岗区监察大队 汉庭星空(上海)酒店管理有限公司哈尔滨分公司 2011.5-2012.3 7700 7700 2012.4.23
南岗区监察大队 哈尔滨市天竹宾馆有限责任公司 2011.10-2012.3 10002 10002 2012.4.23
南岗区监察大队 黑龙江省博物馆 2011.4-2012.3 10560 10560 2012.4.26
南岗区监察大队 中铁二十二局集团第六工程有限公司公司 2011.10-2012.3 9060 9060 2012.4.23
南岗区监察大队 中铁二十二局哈尔滨铁路建设集团有限公司 2011.10-2012.3 6660 6660 2012.4.23
南岗区监察大队 哈尔滨市南岗区清新泉浴池 2011.10-2012.3 528 528 2012.4.23
南岗区监察大队 中国黑龙江省委党校 2011.10-12 2012.1-3 70014 70014 2012.4.23
南岗区监察大队 黑龙江省国家税务局票证站 2011.10-12 2012.1-3 3066 3066 2012.4.23
南岗区监察大队 黑龙江省杂技团 2010.10-12 2011.1-3 2011.10-12 2012.1-3 14568 14568 2012.4.23
南岗区监察大队 黑龙江省食品药品检验检测所 2011.1-2012.3 4002 4002 2012.4.28
南岗区监察大队 黑龙江省邦龙物业有限公司 2011.10-2012.3 26526 26526 2012.4.28
南岗区监察大队 哈尔滨穆斯林医院 2012.10-2012.3 1554 1554 2012.4.28
南岗区监察大队 汉庭星空酒店管理有限公司 2011.1-2012.3 6600 6600 2012.4.28
南岗区监察大队 哈尔滨温罄岛物业管理有限公司 2011.1-2012.3 42363 42363 2012.4.28
南岗区监察大队 哈尔滨秋林食品有限公司 2011.1-2012.3 4002 4002 2012.4.28
南岗区监察大队 哈尔滨市南岗区兴发泡沫板厂 2011.4-11 5056 5056 2012.4.26
南岗区监察大队 哈尔滨恒兴物业管理有限公司 2011.1-3 11031 11031 2012.4.23
南岗区监察大队 哈尔滨国宇物业供热管理有限责任公司 2011.1-3 2011.10-12 63474 63474 2012.4.23
南岗区监察大队 黑龙江省中毒抢救治疗中心 2011.10-12.2012.1-3 4002 4002 2012.3.19
南岗区监察大队 中国航空工业空气动力研究所 2011.1-3.10-12.2012.1-3 39807 39807 2012.3.19
南岗区监察大队 哈尔滨金美乐商业机械有限公司 2011.10-12.2012.1-3 7404 7404 2012.3.19
南岗区监察大队 哈尔滨金河物业管理有限公司 2011.10-12.2012.1-3 54210 54210 2012.3.19
南岗区监察大队 哈尔滨华旗铅笔有限公司 2010.1-12 1200 156 1356 2012.4.26
香坊区监察大队 哈尔滨勃莱梅大酒店有限公司 11年4季度12年1季度 6486 6486 2012.4.26
香坊区监察大队 哈尔滨如一坊饮食有限公司 12年1-9月 9900 9900 2012.4.26
香坊区监察大队 绿神酒店 12年4-6月 3300 3300 2012.4.26
南岗区监察大队 哈尔滨铁路局哈尔滨房产建筑段 2010.10-2011.3 472860 472860 2012.4.10
南岗区监察大队 黑龙江省电影电视剧制作中心 2011.10-2012.3 3288 3288 2012.4.10
南岗区监察大队 黑龙江省中医研究院(宣威街锅炉房) 2011.10-2012.3 7104 7104 2012.4.10
南岗区监察大队 北大荒丰缘集团 2011.10-2012.3 4254 4254 2012.4.10
南岗区监察大队 中实物业芦家街锅炉房 2012.1-2012.3 12507 12507 2012.3.27
南岗区监察大队 尖沙咀港式茶餐厅 2012.1-2 2200 2200 2012.3.27
南岗区监察大队 哈尔滨北极邨宾馆 2011.10-2012.3 13584 13584 2012.3.27
南岗区监察大队 南苑酒店管理有限公司果戈里店 2011.10-2012.3 4683 4683 2012.3.27
南岗区监察大队 南苑酒店管理有限公司果戈里店 2010.10-2011.3 4683 4683 2012.3.27
南岗区监察大队 方正林业局驻哈尔滨招待所 2011.10-2012.3 3642 3642 2012.3.27
南岗区监察大队 哈尔滨龙达时代酒店有限公司 2010.1-2011.12 5352 5352 2012.3.27
南岗区监察大队 哈尔滨市南岗区聚鑫汽车修配厂 2012.2 350 350 2012.2.20
南岗区监察大队 哈尔滨市南岗区岩宇汽车修配厂 2012.1 350 350 2012.2.20
南岗区监察大队 哈尔滨市南岗区阿水美食城 2012.2.20 350 350 2012.2.20
南岗区监察大队 哈尔滨市南岗区鑫金龙汽车养护行 2012.2.20 350 350 2012.2.20
南岗区监察大队 哈尔滨市南岗区信德汽车修配厂 2012.2 350 350 2012.2.20
南岗区监察大队 哈尔滨市南岗区川麻婆小吃部 2012.1 350 350 2012.2.20
南岗区监察大队 哈尔滨市南岗区旭日汽车修配厂 2012.1 350 350 2012.2.20
南岗区监察大队 正阳楼鸿翔店 2011.6 2200 2200 2012.2.20
南岗区监察大队 哈尔滨市南岗区比乐浴池 2012.1 350 350 2012.2.20
南岗区监察大队 正阳楼鸿翔店 2011.5 4400 4400 2012.2.20
南岗区监察大队 邦龙供热有限责任公司 2010.10-2011.3 26832 26832 2012.3.27
南岗区监察大队 东方浴池 2011.1-12 5556 5556 2012.3.27
南岗区监察大队 太阳星餐饮有限公司 2011年1月 1100 1100 2012.3.27
南岗区监察大队 富都大酒店 2012.2月 4400 4400 2012.3.27
南岗区监察大队 老字号饺子馆 2012.2月 4400 4400 2012.3.37
南岗区监察大队 哈尔滨市泰山铅笔板厂 2010.1季-2010.4季 5364 13152 18516 2012.3.27
南岗区监察大队 黑龙江省林业设计研究院 2011.10-2012.3 17148 17148 2012.3.20
南岗区监察大队 哈尔滨口罩厂 2011.10-2012.3 2286 2286 2012.3.20
南岗区监察大队 哈尔滨汇隆物业管理有限责任公司 2010.10- 2011.12 45162 45162 2012.3.20
南岗区监察大队 中国农业银行股份有限公司黑龙江省分行培训学校 2011.10-2012.3 27174 27174 2012.3.20
南岗区监察大队 机械科学研究院哈尔滨焊接研究所 2011.10-2012.3 30108 30108 2012.3.20
南岗区监察大队 中城建第五工程局有限公司第一分公司 2010.10-2012.03 8208 8208 2012.03.05
南岗区监察大队 哈尔滨双徳电器有限公司 2012.2 350 350 2012.03.20
市监察支队监察一科 百位英博哈尔滨啤酒有限公司 2012.1-3 220578 0 0 0 220578 2012.1.18
南岗区监察大队 黑龙江冰都正阳楼餐饮有限公司 2011.05-2011.06 6600 6600 2012.02.03
南岗区监察大队 哈尔滨鑫合力机械有限公司 2012.01 700 700 2012.02.01
南岗区监察大队 哈尔滨金光源电气有限公司 2012.01 350 350 2012.02.01
南岗区监察大队 哈尔滨龙财印务有限公司 2011.10-12 700 700 2012.02.01
南岗区监察大队 黑龙江哈铁文化传媒有限公司 2012.1 350 350 2012.2.17
南岗区监察大队 哈尔滨绿色实业有限公司 2009.1-2011.8 22065 21100 43165 2012.02.03
南岗区监察大队 李奇医疗美容门诊部 201110-12 1050 1050 2012.2.17
南岗区监察大队 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 2011.1-8 51936 51936 2012.02.03
南岗区监察大队 长庚耳鼻喉医院 2012.1 350 350 2012.2.17
南岗区监察大队 华联汽车修配厂 2012.1 1050 1050 2012.2.17
南岗区监察大队 金城静电厂 2011.10-12 2100 2100 2012.2.17
南岗区监察大队 四柱朝鲜狗肉 2012.1 350 350 2012.2.17
南岗区监察大队 福康浴池 2011.10-12 134 134 2012.2.17
南岗区监察大队 芯明天科技有限公司 2012.1 350 350 2012.2.17
南岗区监察大队 哈尔滨勃莱梅旅馆有限责任公司 2011.10-2011.3 6600 6600 2012.2.28
南岗区监察大队 哈尔滨精科奇科技有限责任公司 2012.1 350 350 2012.2.17
南岗区监察大队 哈尔滨铁兴服装有限公司 2012.1 350 350 2012.2.17
南岗区监察大队 格林豪泰酒店铁路街店 2010.10-2011.9 2472 2472 2012.2.17
南岗区监察大队 哈尔滨市南岗区瑞涛池浴池 2012.1 175 175 2012.2.17
南岗区监察大队 哈尔滨市南岗区坤成汽车修配厂 2012.1 350 350 2012.2.17
南岗区监察大队 哈尔滨市南岗区鑫中德汽车修理厂 2012.1 350 350 2012.2.17
南岗区监察大队 哈尔滨市南岗区振兴浴池 2012.1 350 350 2012.2.17
南岗区监察大队 哈尔滨战旗汽车美容养护有限公司 2012.1 350 350 2012.2.17
南岗区监察大队 哈尔滨市南岗添泓浴池 2012.1 175 175 2012.2.17
南岗区监察大队 哈尔滨市莹海物资贸易经销处延兴废品收购站 2012.1 175 175 2012.2.17
南岗区监察大队 哈尔滨南极冷饮有限公司 2012.1 175 175 2012.2.17
平房区监察大队 哈尔滨海洋奇力生物工程有限公司 2010-2011采暖 1758元 1758元 2011.12.06
平房区监察大队 哈尔滨东安建筑工程有限公司 2011.08-2011.09 4400元 4400元 2011.09.23
平房区监察大队 哈飞工业有限公司机械设备制造公司 2010-2011采暖 7800元 7800元 2011.06.18
平房区监察大队 渤海实业发展有限公司 2011第一季度 2931元 2931元 2011.06.18
平房区监察大队 哈尔滨金阳光有限责任公司 2010-2011采暖 6096元 6096元 2011.06.18
平房区监察大队 哈尔滨市天航机械设备制造有限公司 2010-2011采暖 5208元 5208元 2011.06.18
平房区监察大队 东阁冶金精密铸造有限公司 2010-2011采暖 2556元 2556元 2011.06.18
平房区监察大队 哈尔滨高潮锻造有限责任公司 2010-2011采暖 8790元 8790元 2011.06.18
平房区监察大队 长城体育器材有限公司 2010-2011采暖 1758元 1758元 2011.05.05
平房区监察大队 黑龙江爱天绿消毒剂有限公司 2010-2011采暖 282元 282元 2011.05.05
平房区监察大队 哈尔滨健民医院 2010-2011采暖 2838元 2838元 2011.05.05
平房区监察大队 岱美汽车零部件有限公司 2010-2011采暖 5304元 5304元 2011.05.05
平房区监察大队 哈尔滨宏祥锻造有限公司 2010-2011采暖 1758元 1758元 2011.05.05
平房区监察大队 哈尔滨蓝天精密设备制造有限公司 2011第一季度 879元 879元 2011.05.05
平房区监察大队 哈尔滨华兴实业有限公司 2010-2011采暖 468元 468元 2011.05.05
平房区监察大队 哈尔滨益农禽业有限公司 2010全年 2928元 12600元 15528元 2011.06.18
平房区监察大队 黑龙江骨关节病中医院 2010-2011采暖 2106元 2106元 2011.05.05
平房区监察大队 哈额日内东平离合器厂 2011.08 1100元 1100元 2011.09.23
平房区监察大队 平房物业供热有限责任公司 2010-2011采暖 910000元 910000元 2011.12.06
平房区监察大队 哈额日内太阳电子机械制造有限公司 2010-2011采暖 288元 288元 2011.05.05
平房区监察大队 哈尔滨东庆机械制造有限公司 2010-2011采暖 288元 288元 2011.05.05
平房区监察大队 哈尔滨市吉祥锻造机械厂 2010-2011采暖 14208元 14208元 2011.04.21
平房区监察大队 哈尔滨振业机械有限责任公司 2010-2011采暖 1116元 1116元 2011.05.05
平房区监察大队 哈尔滨华亚模具制造有限公司 2010-2011采暖 3366元 3366元 2011.05.05
平房区监察大队 哈尔滨乐华车轮 2010-2011采暖 2862元 2862元 2011.05.05
平房区监察大队 哈尔滨市东方明珠物业管理有限公司 2010-2011采暖 8028元 8028元 2011.12.01
平房区监察大队 哈尔滨东风有色金属材料加工厂 2011第一季度 5979元 5979元 2011.04.24
平房区监察大队 东安物业管理有限公司 2010-2011采暖 48030元 48030元 2011.06.18
平房区监察大队 平房百禾源洗浴 2011全年 1692元 1692元 2011.04.24
香坊区监察大队 哈尔滨东光直埋保温管厂 2010年4季-2011年1季 10548元 10548元 2011年12月15日
香坊区监察大队 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司中大植物蛋白分公司 2009年1季-4季 27366元 27366元 2011年12月15日
香坊区监察大队 哈尔滨汽轮轴瓦有限责任公司 2010年1季、4季-2011年1季 24156元 24156元 2011年12月15日
香坊区监察大队 哈尔滨德强学校 2010年4季-2011年1季 74694元 74694元 2011年12月15日
香坊区监察大队 建发餐馆 2011.10月 350 350 2011.12.15
香坊区监察大队 哈尔滨市动力区新发饭店 2011.7月 350 350 2011.12.15
香坊区监察大队 哈尔滨阿幸豆业有限公司 09.1-10.4季 19623 19623 2011.12.15
香坊区监察大队 哈尔滨禾丰牧业有限公司 10.4-11.1季 3234 3234 2011.12.15
香坊区监察大队 哈尔滨兴华薄板制品有限公司 10.4-11.1季 2106 2106 2011.12.15
香坊区监察大队 黑龙江省交通干部学校 10.4-11.1季 8808 8808 2011.12.15
香坊区监察大队 哈尔滨中建机械设备制造有限公司 10.4-11.1季 2478 2478 2011.12.15
香坊区监察大队 哈尔滨汽轮机辅机实业公司华能电站备件厂 10.4-11.1季 5976 5976 2011.12.15
香坊区监察大队 哈尔滨东发建筑材料有限公司 11.1季 2463 2463 2011.12.15
香坊区监察大队 哈尔滨汽轮机电站辅机总厂 10.4-11.1季 20034 20034 2011.12.15
香坊区监察大队 哈尔滨东量工具有限公司 10.4-11.1季 3516 3516 2011.12.15
香坊区监察大队 哈药集团生物疫苗有限公司 10.4-11.1季 84378 84378 2011.12.15
香坊区监察大队 哈尔滨君柱电站设备有限公司 10.4-11.1季 3870 3870 2011.12.15
香坊区监察大队 哈尔滨一州制药有限公司 10.4-11.1季 12804 12804 2011.12.15
香坊区监察大队 哈尔滨市圣恩医疗设备厂 10.4-11.1季 2106 2106 2011.12.15
香坊区监察大队 黑龙江世嘉管业有限公司 10.4-11.1季 2106 2106 2011.12.15
香坊区监察大队 哈尔滨合力彩印包装有限公司 2011.1-2季 2700 2700 2011.12.15
香坊区监察大队 哈尔滨通用液压机械制造有限公司 10.4-11.1季 4212 4212 2011.12.15
香坊区监察大队 哈尔滨先锋环保设备制造有限公司 10.4-11.1季 5388 5388 2011.12.15
香坊区监察大队 哈尔滨市连成机械有限公司 10.4-11.1季 6432 6432 2011.12.15
香坊区监察大队 哈尔滨好佳喜门窗有限公司 10.4-11.1季 2460 2460 2011.12.15
香坊区监察大队 哈尔滨精装园印后加工技术有限公司 10.4-11.1季 4038 4038 2011.12.15
香坊区监察大队 哈尔滨冷冻厂 2010.4季 7791 7791 2011.12.15
香坊区监察大队 哈尔滨电业局供电设备厂 10.4-11.1季 7890 7890 2011.12.15
香坊区监察大队 哈尔滨和鑫包装印刷有限公司 2011.1-4季 62736 62736 2011.12.15
香坊区监察大队 黑龙江省家畜繁育指导站 09.4-10.1季 32772 32772 2011.12.15
香坊区监察大队 哈尔滨秋林糖果厂 2011.1-4季 55716 55716 2011.12.15
香坊区监察大队 哈尔滨锅炉厂预热器有限责任公司 10.4-11.1季 51186 51186 2011.12.15
香坊区监察大队 黑龙江省北方电力建设公司 10.4-11.1季 7734 7734 2011.12.15
香坊区监察大队 中国铁路物资哈尔滨公司孙家材料厂 10.4-11.1季 32778 32778 2011.12.15
香坊区监察大队 黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司 2011.2-3季 9498 9498 2011.12.15
香坊区监察大队 长春博瑞牧业有限公司哈尔滨分公司 10.4-11.1季 6732 6732 2011.12.15
香坊区监察大队 黑龙江省园艺绿色庄园饮食有限公司 2011.1-2季 7700 7700 2011.12.15
香坊区监察大队 哈尔滨电站设备配套厂有限公司 10.4-11.1季 8856 8856 2011.12.15
香坊区监察大队 哈尔滨黎明气体有限公司 2011.3-5月 4400 4400 2011.12.15
香坊区监察大队 黑龙江邮政储汇局印刷厂 10.4-11.1季 4572 4572 2011.12.15
香坊区监察大队 哈尔滨利捷资产管理有限公司 10.4-11.1季 3090 3090 2011.12.15
香坊区监察大队 中央储备粮哈尔滨直属库 10.4-11.1季 24582 24582 2011.12.15
香坊区监察大队 哈尔滨市天华报废汽车回收有限公司 11.1-11.4季 3162 3162 2011.12.15
香坊区监察大队 哈尔滨市江海物业供热管理有限责任公司 2008年4季 40797元 40797元 2011年11月24
香坊区监察大队 哈尔滨亚华锅炉炉排制造有限公司 10.4-11.1季 5268 5268 2011.12.15
香坊区监察大队 哈药集团生物疫苗有限公司 10.2-3季 84378 84378 2011.12.15
香坊区监察大队 哈尔滨海航机械制造有限公司 10.4-11.1季 14058 14058 2011.12.15
香坊区监察大队 黑龙江烟草工业有限责任公司原料采购部 10.4-11.1季 56448 56448 2011.12.15
香坊区监察大队 哈尔滨电机厂机电工业公司 10.4-11.1季 39150 39150 2011.12.15
香坊区监察大队 哈尔滨市德氏乳业有限公司 10.4-11.1季 20388 20388 2011.12.15
香坊区监察大队 黑龙江省大学剑桥学院 10.4-11.1季 64452 64452 2011.12.15
香坊区监察大队 黑龙江合达国际经济技术合作有限责任公司 10.4-11.1季 5976 5976 2011.12.15
香坊区监察大队 哈尔滨透平设备总厂 10.4-11.1季 21798 21798 2011.12.15
香坊区监察大队 哈尔滨京华通轻钢彩板有限公司 10.4-11.1季 5388 5388 2011.12.15
香坊区监察大队 哈尔滨市动力区双华木业 10.4-11.1季 3516 3516 2011.12.15
香坊区监察大队 哈尔滨市胜利五金加工厂 10.4-11.4季 4074 4074 2011.12.15
香坊区监察大队 哈尔滨洪和铸造有限责任公司 10.4-11.1季 6762 6753 2011.12.15
香坊区监察大队 哈尔滨中豪机电有限公司 10.4-11.1季 2808 2808 2011.12
香坊区监察大队 哈尔滨金苹果饮品有限责任公司 10.4-11.1季 4308 4308 2011.12.15
香坊区监察大队 哈尔滨市溶环电站辅机厂有限公司 10.4-11.4季 9948 9948 2011.12.15
香坊区监察大队 哈尔滨华意木材干燥设备有限公司 10.4-11.1季 6324 6324 2011.12.15
香坊区监察大队 哈尔滨冷冻厂 10年1季 8853 8853 2011.12
市监察支队监察一科 哈尔滨航空工业(集团)有限公司 2011.10 71187 0 0 0 71187 2012.12.20
市监察支队监察一科 大唐黑龙江发电有限公司哈尔滨第一热电厂 2011.10-12 794740 0 0 0 794740 2011.12.13
市监察支队监察一科 中国石油天然气股份有限公司哈尔滨石化分公司 2011.10-12 506476 0 0 0 506476 2011.12.13
市监察支队监察一科 达尔凯阳光(哈尔滨))热电有限公司 2011.10-12 608034 0 0 0 608034 2011.12.13
市监察支队监察一科 哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂 2010.10-12 410274 0 0 0 410274 2011.12.5
市监察支队监察一科 哈飞汽车股份有限公司 2011.4-9 173142 0 0 0 173142 2011.12.5
市监察支队监察一科 哈尔滨建成集团有限公司 2011.4 6783 0 0 0 6783 2011.11.24
市监察支队监察一科 中国石油天然气股份有限公司哈尔滨石化分公司 200.7-9 486059 0 0 0 486059 2011.11.24
市监察支队监察一科 百位英博哈尔滨啤酒有限公司(哈啤) 2011.4-12 316926 0 0 0 316926 2011.11.24
市监察支队监察一科 哈尔滨天阳国际烟草有限公司 2011.1-3 62463 0 0 0 62463 2011.11.24
市监察支队监察一科 哈药集团制药总厂(二分厂) 2011.4-9 163412 0 0 0 163412 2011.11.8
市监察支队监察一科 哈药集团制药总厂(一分厂) 2011.4-9 1445051 0 0 0 1445051 2011.11.8
市监察支队监察一科 百威英博哈尔滨啤酒有限公司 2011.4-9 125232 0 0 0 125232 2011.11.8
市监察支队监察一科 哈药集团中药二厂 2011.4-9 34890 0 0 0 34890 2011.11.8
市监察支队监察一科 哈尔滨市华能集中供热有限公司 2009年第四季度 1000068 0 0 0 1000068 2011.11.8
市监察支队监察一科 一汽哈尔滨轻型汽车有限公司 2011.4 29380 0 0 0 29380 2011.11.8
市监察支队监察一科 大唐黑龙江发电有限公司哈尔滨第一热电厂 2011.4-9 675555 0 0 0 675555 2011.11.8
市监察支队监察一科 哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司 2011.4-9 44904 0 0 0 44904 2011.11.1
市监察支队监察一科 哈尔滨航空工业(集团)有限公司 2010.10;2011.4-9 193584 0 0 0 193584 2011.11.1
市监察支队监察一科 黑龙江烟草工业有限公司 2011.4-9 58381 0 0 0 58381 2011.11.8
市监察支队监察一科 中国蓝星哈尔滨石化有限公司 2011.4-9 33600 0 0 0 33600 2011.11.1
南岗区监察大队 哈尔滨市信仰建筑工程有限责任公司 2011.8-10 13200 13200 2011.12.01
南岗区监察大队 黑龙江省润达建筑工程有限责任公司 2011.8-10 13200 13200 2011.12.01
南岗区监察大队 中国建筑一局(集团)有限公司 2011.4-5 22400 22400 2011.12.01
南岗区监察大队 哈尔滨五建工程有限责任公司 2011.7-8 11200 11200 2011.12.01
南岗区监察大队 中铁二十三局集团第六工程有限公司 2011.5-9 22400 22400 2011.12.01
南岗区监察大队 江苏省苏中建设集团股份有限公司 2011.6-9 11200 11200 2011.12.01
南岗区监察大队 哈尔滨市第三建筑工程公司 2011.3-5 16800 16800 2011.12.01
南岗区监察大队 中国地质工程集团公司哈尔滨分公司 2011.6-7 22400 22400 2011.12.01
南岗区监察大队 黑龙江国际工程技术合作公司 2011.6-9 17600 17600 2011.12.01
南岗区监察大队 哈尔滨市哈西新区房地产开发有限责任公司 2011.7-8 11200 11200 2011.12.01
南岗区监察大队 黑龙江省安装工程公司 2011.5-8 7040 7040 2011.12.01
南岗区监察大队 哈尔滨地下建筑工程公司 2011.4-8 28000 28000 2011.12.01
南岗区监察大队 黑龙江省七建建筑工程有限责任公司 2011.5-8 11200 11200 2011.12.01
南岗区监察大队 黑龙江省三建建筑有限责任公司 2011.5-8 11200 11200 2011.12.01
南岗区监察大队 黑龙江省第一建筑工程公司 2011.5-7 13200 13200 2011.12.01
南岗区监察大队 中国地质工程集团公司 2011.4-7 22400 22400 2011.12.01
南岗区监察大队 中铁二十二局集团第六工程有限公司 2011.5-8 22400 22400 2011.12.01
南岗区监察大队 哈尔滨市铁房建筑工程有限公司 2011.5-8 35200 35200 2011.12.01
南岗区监察大队 哈尔滨教育建筑公司第五分公司 2011.4-6 28160 28160 2011.12.01
南岗区监察大队 哈尔滨市安装公司 2011.4-6 21120 21120 2011.12.01
南岗区监察大队 哈尔滨市安装公司 2011.3-6 22400 22400 2011.12.01
南岗区监察大队 黑龙江省第一建筑工程公司 2011.4-6 26400 26400 2011.12.01
南岗区监察大队 哈尔滨市第一建筑工程公司 2011.4-6 22400 22400 2011.12.01
南岗区监察大队 黑龙江东辉建筑工程有限公司 2011.3-6 35200 35200 2011.12.01
南岗区监察大队 黑龙江宝宇建设工程有限公司 2011.4-6 21120 21120 2010.12
南岗区监察大队 哈尔滨双庆建筑工程公司 2011.4-6 17600 17600 2011.12.01
南岗区监察大队 中国对外建设总公司 2011.4-6 10560 10560 2011.12.01
南岗区监察大队 黑龙江垦区龙垦建设工程公司第四分公司 2011.4-5 22400 22400 2011.12.01
南岗区监察大队 哈尔滨正大建筑企业集团有限公司 2011.4-5 11200 11200 2011.12.01
南岗区监察大队 哈尔滨市第四建筑工程公司 2011.4-5 13200 13200 2011.12.01
南岗区监察大队 黑龙江信恒建筑公司 2011.3-5 14080 14080 2011.12.01
南岗区监察大队 黑龙江大兴建筑安装有限责任公司 2011.3-5 22400 22400 2011.12.01
南岗区监察大队 哈尔滨华兴建筑工程有限公司第二工程处 2011. 3-5 28160 28160 2011.12.01
南岗区监察大队 哈尔滨市第二建筑工程公司 3-4 22400 22400 2011.12.01
南岗区监察大队 哈尔滨市南岗区金九洲汽车维修服务站 2010.10-2011.3 498 498 2011.8.20
南岗区监察大队 七天连锁会展店 2010.10-12 12024 12024 2011.7.10
香坊区监察大队 黑龙江滨宇物业公司 09年4季度10年1季度 4728 4728 2011.11.29
香坊区监察大队 哈尔滨化兴物业公司 10年4季度11年1季度 3540 3540 2011.11.29
香坊区监察大队 哈尔滨秋实物业公司 09年1季度 4722 4722 2011.11.29
香坊区监察大队 省机械科学研究院 09年1季度 3516 3516 2011.11.29
香坊区监察大队 省农垦总局房产管理中心 07年4季度08年1季度 11958 11958 2011.10.9
香坊区监察大队 北京华联超市股份有限公司哈尔滨第一分公司 2011年1-4月 29400元 29400元 2011年11月
香坊区监察大队 哈尔滨巨顶汽车维修有限公司 2010年4季度-2011年1季度 1950元 1950元 2011年11月
香坊区监察大队 哈尔滨哈轴物业管理有限公司 2009年4季度 20001元 20001元 2011年11月
香坊区监察大队 黑龙江省农垦总局总医院 2011年9-10月 5000元 5000元 2011年11月
南岗区监察大队 哈尔滨万通金属技术开发有限公司 2010.1-12 4476 1404 5880 2011.11.22
南岗区监察大队 哈尔滨中大照明材料制造有限公司 2010.7-2011.6 852 120 972 2011.11.22
南岗区监察大队 哈尔滨羽龙文具用品有限公司 2010.1-12 1200 252 1452 2011.11.22
